DEI ARINC 429線路驅(qū)動器和航空電子串行總線
發(fā)布時間:2020-12-22 15:23:36 瀏覽:1472
DEI ARINC 429是航空運輸行業(yè)在航空電子系統(tǒng)之間傳輸數(shù)字數(shù)據(jù)的標準。DEI公司的線路驅(qū)動器基于ARINC 429串行通信規(guī)范,設(shè)備工程公司開發(fā)了一條完整的線路驅(qū)動產(chǎn)品線,可以在ARINC 429航空電子串行總線上將TTL或CMOS信號轉(zhuǎn)換為差分RZ數(shù)據(jù)。DEI ARINC 429線驅(qū)動器還將連接到類似RZ的總線,包括ARINC 571和ARINC 575。許多線路驅(qū)動器還支持差分NRZ型串行總線,如RS-422。
DEI ARINC 429應用領(lǐng)域
商業(yè)航天電子
軍事和航空
DEI公司是美國專注航空應用的IC廠商,主要為航空電子領(lǐng)域提供芯片產(chǎn)品。產(chǎn)品包括Arinc429和其他通信協(xié)議的收發(fā)信機、接收器和驅(qū)動器、離散時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢提供DEI高端芯片訂貨渠道,部分備有現(xiàn)貨庫存。
詳情了解DEI請點擊:/brand/53.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
零件編號 | 溫度范圍 | 產(chǎn)品包裝類型 | 輸出電阻 |
BD429 | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55至85 | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55至85 | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55至125 | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-EES | -55至85 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMB | -55至125 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMS | -55至125 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55至85 | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55至85 | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1170A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MES-G | -55至125 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI3182A-CMB | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55至125 | 28個CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55至125 | 28個CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55至85 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-彩信-G | -55至125 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SES-G | -55至85 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5097-SES-G | -55至85 | 16 SOICW I EP G | 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
DEI5270-彩信-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
推薦資訊
IRF3205PBF是一款N溝道功率MOSFET,采用TO-220封裝,耐壓55V,適用于直流電機、逆變器等應用。具有高電流能力(110A),低導通電阻(8 mΩ),工作溫度范圍廣(-55°C至175°C),符合JEDEC標準,易于替換。
PDI(Wi2Wi)的TV07-25000X-C-N-D-3-R-X VCTCXO,尺寸7.00x5.00x2.30 mm,頻率8-52 MHz,工作溫度-55至+125°C,適用于極端環(huán)境,提供高頻率穩(wěn)定性和低相位噪聲。
在線留言
马山县| 黎平县| 金平| 炎陵县| 曲周县| 景泰县| 铜陵市| 略阳县| 特克斯县| 伊春市| 肇源县| 嵊泗县| 宝山区| 大港区| 清水县| 丰都县| 新宁县| 阜南县| 英吉沙县| 慈利县| 曲沃县| 河源市| 井冈山市| 滁州市| 同心县| 安阳县| 晴隆县| 泌阳县| 青海省| 阿图什市| 南阳市| 西和县| 吉安县| 英德市| 仁怀市| 南充市| 河间市| 伊宁县| 鄂托克前旗| 同德县| 屏东市|