TE汽車環(huán)形端子
發(fā)布時間:2024-02-01 09:29:52 瀏覽:668
產(chǎn)品:
TANDEM SPRING REC | SMARTSEAL TERMINAL | ![]() | RING TONGUE TRMNL,M8 | RING TONGUE TRMNL,M5 | |
TE 產(chǎn)品編號 | 166500-2 | 1-2236793-3 | 2236793-3 | 2819150-3 | 2819608-3 |
端子類型 | 母端 | 母端 | 母端 | ||
對接公端寬度 | .64 mm | ||||
對接公端厚度 | 64 mm | ||||
端子傳導 | 0-24A(低功率) | 0-24A(低功率) | 0- 24A(低功率) | 100+A(超高功率) | 100+ A(超高功率) |
線徑 | 24-20 AWG | 20-18 AWG | 20-18 AWG | 7-5AWG | 11 - 9 AWG |
可密封 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
端子密封類型 | 系列密封 | 系列密封 | |||
線徑查找 | 2 mm2,.25 mm2,.3 mm2,.4mm2.5mm2 | .5 mm2,.6mm2,.75 mm2 | 5mm2,.6mm2,.75 mm2 | 10 mm2,12 mm2,16 mm2 | 4 mm2, 5 mm2, 6 mm2 |
鎖定槍 | 無尖刃主體 | 無尖刃主體 | |||
接觸面電鍍 | 金(Au | 銀(Ag) | 銀(Ag | 錫(Sn) | 錫 (Sn) |
產(chǎn)品端接到 | 導線 | 導線 | 導線 | 線纜 | 線纜 |
80°,85℃,90℃,100℃, | 80℃,85℃,90℃,100°℃, | 80°℃,85℃,90℃,100℃, | 125 ℃ | 125 °C | |
工作溫度(最大值) | 105 ℃ | 105℃ | 105℃ | ||
工作溫度范圍 | 65-105 ℃ | -40-105 ℃ | 40-105 ℃ | -40 -125 ℃ | -40 - 125 °C |
歐盟RoHS指令2011/65/EU | 符合歐盟RoHS標準 | 符合歐盟RoHS標準 | 符合歐盟RoHS標準 | 符合歐盟RoHS標準 | 符合歐盟 RoHS 標準 |
歐盟ELV指令2000/53/EC | 符合歐盟 ELV 標準 | 符合歐盟 ELV 標準 | 符合歐盟 ELV 標準 | 符合歐盟 ELV 標準 | 符合歐盟 ELV 標準豁免要求 |
產(chǎn)品系列 AMP |
![]() ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]() ![]() | |
TE產(chǎn)品編號 | 2819151-3 | 2819152-3 | 2819559-1 | 2819559-2 | 3-1991233-3 |
端子類型 | |||||
對接公端寬度 | |||||
對接公端厚度 | |||||
端子傳導 | 100+A(超高功率) | 100+A(超高功率) | 100+A(超高功率) | 100+A(超高功率) | 25 - 40 A(正常功率) |
線徑 | 3-2AWG | 3-2AWG | 7-5AWG | 7-5AWG | |
可密封 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
端子密封類型 | |||||
線徑查找 | 25mm2,30mm2,35 mm2 | 25 mm2,30 mm2 | 10 mm2,16 mm2 | 10 mm2,16 mm2 | 6 mm2 |
主要鎖定特性 | |||||
接觸面電鍍 | 錫(Sn) | 錫(Sn),鎳(Ni) | 錫(Sn) | 錫(Sn) | |
產(chǎn)品端接到 | 線纜 | 線纜 | 線纜 | 線纜 | |
工作溫度(最大值) | 125℃ | 125 ℃ | 125℃ | 125℃ | |
工作溫度范圍 | -40 -125 ℃ | -40 -125 ℃ | -40 -125 ℃ | 40-125 ℃ | |
歐盟RoHS指令2011/65/EU | 符合歐盟RoHS標準 | 尚未經(jīng)過歐盟RoHS符合性審核 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 符合歐盟 RoHS 標準 | |
歐盟ELV指令2000/53/EC | 符合歐盟ELV標準 | 符合歐盟ELV標準 | 符合歐盟ELV標準豁免要求 | 符合歐盟 ELV 標準 |
產(chǎn)品特性:
端子類型?: 母端
對接公端寬度?: .64?mm?[?.025?in?]
對接公端厚度?: .64?mm?[?.025?in?]
端子傳導?: 0 – 24 A(低功率), 100+ A(超高功率), 25 – 40 A(正常功率)
線徑?(AWG): 3 – 2, 7 – 5, 11 – 9, 20 – 18, 24 – 20
相關(guān)推薦:
更多TE泰科連接器相關(guān)產(chǎn)品型號及信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Glenair 790-037S 是一款專為后板安裝設計的直角 PCB 連接器,適用于與背板或柔性電路連接。其輕質(zhì)且堅固的直角頭采用鍍金 PC 尾部接觸點,支持通孔印刷電路板安裝。該連接器提供 29 種接觸點布局,包括信號和功率接觸點,最大電流承載能力達 23 安培,并具備優(yōu)異的 EMI 屏蔽性能。外殼采用鋁制合金,接觸點為銅合金鍍金,絕緣體為液晶聚合物,整體材料堅固耐用。性能參數(shù)包括高耐壓、高絕緣電阻、寬廣的工作溫度范圍以及出色的抗沖擊和抗振動能力,適用于嚴苛環(huán)境下的高性能應用。
AllWave ZWP光纖符合ITU-T G.652 A-D標準,具有50%的光譜增加、低損耗、超低PMD和優(yōu)越的彎曲性能。它采用高純度合成二氧化硅制造,支持16通道CWDM和DWDM,適用于城域接入、FTTX和長途傳輸?shù)葓鼍?。其物理特性包?25.0 ± 0.7 μm的包層直徑和237 - 247 μm的涂層直徑,拉伸強度達100 kpsi。光學特性表現(xiàn)為在多個波長下的低衰減,零色散波長為1302 - 1322 nm,PMD典型值為0.02 ps/√km。環(huán)境測試結(jié)果優(yōu)異,動態(tài)疲勞應力腐蝕參數(shù)(nd)≥ 20。
在線留言
望都县| 湾仔区| 德格县| 陇南市| 迁西县| 兖州市| 新源县| 柳江县| 儋州市| 邵阳县| 博白县| 青岛市| 泰安市| 龙游县| 乡宁县| 万源市| 漳平市| 宣化县| 广州市| 南通市| 灵武市| 大余县| 伊通| 峡江县| 合阳县| 福建省| 和平县| 锡林郭勒盟| 苍南县| 都安| 阜新市| 西林县| 南溪县| 延边| 苏尼特右旗| 长葛市| 长寿区| 汝阳县| 来安县| 绍兴市| 辽阳县|