PTE7300-24AM-1B100SN壓力傳感器Sensata森薩塔
發(fā)布時(shí)間:2024-07-15 10:15:22 瀏覽:945
Electrical | ||
Pressure Ranges | 0-10 barto0-600 bar (0-145 psi to 0-8700psi | |
PressureReference | Gauge(Module)and Sealed Gauge [fully hermetic sensor | |
Supply Voltage | 3.3VDC to 5.5VDC | |
Digital Interface | FC with CRC(memory integrity,and data transmission) | |
Device Address | 0xDA (including CRC 0x6C(excluding CRC | |
Operating Current In Sleep Mode | 6.5uA(typical) | |
Operating Current In Active Mode | 3.7mA typical (4mAmaximum) | |
AvailableData | Pressure int16 Bridge temperature [int16]2 Status [int16 Device seria (int32) | |
Resolution | 15 bit | |
Response Time | <1ms@Default setting and active mode | |
Probe Configurations | On-demand,single cycle | |
Recommended pull-up resistors | 1kOhm to 10kOhm,depending on cable length | |
External Capacitive Load for I2C Bus Line | 400 pF max|depends onthe cable length | |
ESD | ±4KV Contact;±8KV Air | |
Radiated Immunity | 80-1000MHz10V/m 1400-2000MHz 3V/m 2000-2700MHz 1V/m | |
Conducted Immunity | 0.15-80MHz3Vrms | |
Magnetic Immunity(1 | 3 A/m for 5 minutes | |
Physical | ||
Proof Pressure | 60bar forfull scale pressure=10-29bar 200barfor full scale pressure=30-100bar 500barfor full scale pressure=101-250bar 800barfor full scale pressure=251-400bar 1200bar for full scale pressure=401-600bar | |
Burst Pressure | 200barfor full scale pressure=10-29bar 2000bar forfull scale pressure=30-100bar 2500bar forfull scale pressure=101-250bar 4000bar forfull scale pressure=251-600bar | |
Vibration | EC 60068-2-6with 2.0mm displacement,Sensor:30g(10..2000Hz);Module:20g(10..2000Hz) | |
Mechanical Shock | IEC 60068-2-27,50g min(Modulel;IEC 60068-2-27,500g min (fully hermetic sensor) | |
Drop (any Axis) | 1m | |
Water Hammer | 1.6X full scale pressure for 100k cycles,1.3xFS for200k cycles | |
Ingress Protection | IP00 (Module),IP69K(fullyhermeticsensor | |
Media Compatibility | Fluids and Gases compatible with 17-4PH stainless steel | |
Performance | ||
Pressure(Best Fit Straight)3 | ±0.25%FS@25℃ | |
Pressure(Total Error Band)0 | +/-1.5%FS@-20°to 85°℃ | |
Operating Endurance | >10M cycles | |
0perating Ambient Temperature | 40°to+100℃ | |
Operating Media Temperature | 40°to+125℃ | |
Storage Temperature | 40°to+125℃ |
Sensata森薩塔成立于1916年,專注于提供傳感器、控制器產(chǎn)品和服務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、樓宇暖風(fēng)空調(diào)控制、工業(yè)、能源以及航天航空等領(lǐng)域。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢渠道提供Sensata傳感器產(chǎn)品,歡迎咨詢。
相關(guān)推薦:
推薦資訊
圖像傳感器在各種類型工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用中變得越來越受歡迎。完善的CMOS技術(shù)正在提供更大的傳感器陣列,以提供更大的視線和更快的圖像獲取,以滿足視覺檢測系統(tǒng)的要求。
Safran?的FMU是種多軸光纖慣性測量單元,具備高至6個(gè)自由度。設(shè)計(jì)適用于工業(yè)生產(chǎn),民用型和國防軍事應(yīng)用領(lǐng)域,F(xiàn)MU提供極高的安全可靠性,優(yōu)異的信號穩(wěn)定性能,和極低的噪音。
在線留言
宣化县| 巴青县| 东城区| 格尔木市| 仁布县| 福清市| 静宁县| 海伦市| 若尔盖县| 五家渠市| 休宁县| 商洛市| 密云县| 洛浦县| 东乌| 法库县| 孝义市| 临城县| 社会| 开远市| 方城县| 左权县| 墨脱县| 姜堰市| 佛学| 民县| 伊吾县| 佛山市| 手机| 永丰县| 惠水县| 前郭尔| 浮梁县| 临桂县| 天峻县| 故城县| 鞍山市| 讷河市| 安吉县| 义乌市| 霍州市|